| | | |
| SOFTWARE | UNIVERSITATE | | |
| CURS-MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| CURS-MANAGEMNTUL PROIECTELOR SI PROGRAMELOR | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EPROF - PRODUS WEB DE TESTARE PROGRAME PE CALCULAT | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| INSTRUIRE INTERACTIVA PE BAZA DE TUTORIALE MULTIME | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| LIMBAJ PENTRU ANALIZA SI PREDICTIE | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MANAGER 2000 | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PAGINA WEB DE PREZENTARE A FACULTATII CIG, WWW.CIG | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PMI | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PMI - VARIANTA LOCALA | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| REPARTIZAREA INTERACTIVA A RESURSELOR | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE EVIDENTA AUTOMATA A STUDENTILOR CARE LUC | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE TESTARE AUTOMATIZATA | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEMUL INFORMATIC PENTRU EVIDENTA STUDENTILOR PR | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE ASISTARE GESTIUNEA PREVIZIONALA A FIRMEI | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE TESTARE ON-LINE SI OFF-LINE | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU ANALIZA CURRICULARA COMPLEXA | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU ORTOGONALITATE APLICATII | ASE BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EVIDENTA STUDENTI | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| GRILA | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MODUL FINANCIAR GESCOTAX | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MODUL MYGESCO | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PRODUSE PROGRAM: GESCO 2001, GESCOWEB | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE GESTIUNE A BUNURILOR MATERIALE ACHIZITI | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE IMPRUMUTURI A CARTILOR ACHIZITIONATE PR | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| REGISTRU ONLINE | U. AL. I. CUZA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| AUDIOMETRIE TONALA COMPUTERIZATA | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| COMPUTER BASED TRAINING (CBT) | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| CONDUCTO | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| EDIST | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| LANSAREA CBT | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| LANSAREA SISTEM CLIENT-SERVER | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| LECTII PENTRU ANTRENAMENTELE AUZULUI SI LIMBAJULUI | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| LECTII TEST | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM CLIENT-SERVER | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT PENTRU AUTOVERIFICAREA CUNOSTINTELOR CURSANTI | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT-URI PENTRU CALCULE STATISTICE | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT-URI PENTRU SIMULAREA UNOR METODE DE ANALIZA S | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE ACHIZITIE DATE INSTALATII PILOT | U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM TESTARE EVALUARE STUDENTI | U. BAIA MARE | COMPONENTA II | detalii |
|
| SIMULATOR PENTRU MICROCONTROLERE | U. BAIA MARE | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE SIMULARE A CICLULUI MOTORULUI CU ARDERE | U. BRASOV | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAME CALCULATOR, CONFORM ANEXEI | U. BRASOV | COMPONENTA II | detalii |
|
| CALCULUL PROBABILITATILOR | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| CALCULUL PROBABILITATILOR | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| ECTN | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EVALUARE ON-LINE | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EVALUARE ON-LINE | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE INSTRUIRE | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE ORIENTAT SPRE OBIECTE PENTRU MANIPULAREA | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| VIZUALIZAREA STRUCTURILOR MINERALE | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| VIZUALIZAREA STRUCTURILOR MINERALE | U. BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA INSTALATIEI | U. CRAIOVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA INSTALATIEI | U. CRAIOVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM PENTRU CALCULUL CIRCULATIEI DE SARCINA IN | U. CRAIOVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU APLICATII VIRTUALE SI CONDUCEREA E | U. CRAIOVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| ALGORITM ROBUST DE REGLARE DUPA MODEL | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| OPTIMIZAREA EXPLOATARII UNEI SONDE IN GAZLIFT | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| OPTIMIZAREA EXPLOATARII UNUI ZACAMANT PRIN SONDE I | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| OPTIMIZAREA PROCESELOR CHIMICE - CURS MULTIMEDIA | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| OPTIMIZAREA REGIMULUI DE FUNCTIONARE AL UNEI SONDE | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROCESE SI APARATE IN INDUISTRIA CHIMICA | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SET DE PROGRAME DESTINAT ANALIZEI FIABILITATII SIS | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SET DE PROGRAME PENTRU ANALIZA STARILOR DE TENSIUN | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SET DE PROGRAME PENTRU INVATAMANT INTERACTIV RESTR | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SET DE PROGRAME PENTRU PROIECTAREA MECANICA A POMP | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SIMULAREA PROCESELOR CHIMICE - CURS MULTIMEDIA | U. PLOIESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| ALGORITM DE RUTARE DE TIP WORMHOLE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| APLICATIE SOFT PENTRU PROGRAMAREA RS 232C A UNUI P | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| APLICATII DE CHIMIE FIZICA, CINETICA SI TERMODINAM | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| AUTORITATE DE INREGISTRARE WEB | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| BAZE DE DATE PENTRU ACCESAREA PROGRAMELOR DE PE SE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| BEM - MODELARE NUMERICA (ELEMENT FRONTIERA) PENTRU | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| CONECTAREA LEA IN GOL | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| DECONECTAREA BOBINELOR CONTACTOARELOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| DECONECTAREA CURENTILOR MICI INDUCTIVI | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EXECUTIV DE TIMP REAL PENTRU PLATFORMA CU 8051 | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| GESTIONAREA INFORMATIEI DIGITALE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| LABORATORUL STATIC DE REALITATE VIRTUALA - LABORAT | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| LABORATORUL VIRTUAL DE CHIMIE ANORGANICA | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MEDIU COLABORATIV PENTRU E-BUSINESS ACADEMY | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PRELUCRARE BAZE DE DATE, UTILIZAND SGBD VISUAL FOX | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PRIMA VARIANTA A PROGRAMULUI DE EXAMINARE COMPUTER | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROCEDURI DE CALCUL SIMBOLIC | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE ANALIZA DINAMICA ASISTATA DE CALCULATOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM PENTRU ACTIONAREA A UNUIA SAU A DOUA MOTOA | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM PENTRU TESTAREA ACTUATORILOR PIEZOELECTRIC | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAMELE CADRU DE EXAMINARE COMPUTERIZATA PE BAZ | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAMELE DE EXAMINARE COMPUTERIZATA LA 10 DISCIP | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAMUL CADRU DE EXAMINARE COMPUTERIZATA PE BAZA | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| RUTINE IN MATHCAD PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SERVICIU BAZE DE DATE INTERSPHERE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SIMULATOR DIDACTIC IN DOMENIUL CHIMIEI ANALITICE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE MONITORIZARE A CLADIRILOR CU AGENTI INTE | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM WEB INTERACTIV DE NAVIGARE CURS | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT PENTRU GENERAREA COMENZILOR DE SARCINI DIDACT | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT SPECIALIZAT PENTRU FUNCTIONAREA RETELEI INFOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT SPECIALIZAT PENTRU GESTIUNEA FINANCIARA A PRO | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE DEPANARE A PROGRAMELOR PE 8051 | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR IN CA | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE TESTARE A CUNOSTINTELOR IN CADRUL UNOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU APLICATII DE TIMP REAL | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU INVATARE SI INSTRUIRE LA DISTANTA | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU OPTIMIZAREA SISTEMELOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SW DIDACTIC PENTRU LUCRARI DE LABORATOR | U. POLITEHNICA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| ACHIZITIE DATE SUB LINUX | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| ADMINISTRAREA RETELELOR DE CALCULATOARE SUB DIFERI | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| APLICATIE DE CONDUCERE A MASINILOR ELECTRICE CU PR | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| APLICATIE SOFTWARE PENTRU COMANDA CELULEI FLEXIBIL | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| APLICATIE SOFTWARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI DEPOZ | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| BIBLIOTECA DE PROGRAME PT. MODELAREA SI SIMULAREA | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| BIBLIOTECA DE PROGRAME PT. MODELAREA SI SIMULAREA | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| EFFORT | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| EVALUAREA CALITATII IMAGINII | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| MODUL DE ADMINISTRARE CATALOG STUDENTI.MODUL CHAT. | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PRELUCRARE DATE MASURATE ON LINE | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM INTEGRAT PENTRU LUCRARI DE LABORATOR | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM INTEGRAT PENTRU LUCRARI DE LABORATOR | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROTRA | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE ACHZITIE, TRANSMITERE, GESTIONARE SI PRE | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE DISTRIBUTIE SI DE PRELUCRARE NUMERICA A | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT DEDICAT PENTRU ACHIZITIA SI PRELUCRAREA DATEL | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT PENTRU SIMULARE NUMERICA A CURGERILOR PESTE P | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE COMUNICATIE PE LINII TELEFONICE | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SPATIUL DE LUCRU, LAMPA SCIALITICA | U. POLITEHNICA TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| MODELAREA SI SIMULAREA ASISTATA DE CALCULATOR A SI | U. SIBIU | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM INTERACTIV DE INSTRUIRE SI MODELARE A FIAB | U. SIBIU | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT ACHIZITIE DATE PH METRU | U. SUCEAVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT ACHIZITIE DATE SPECTROSCOP DE EMISIE ATOMICA | U. SUCEAVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT DE INVESTITII, AFACERI, FISCAL | U. SUCEAVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT DE MANAGEMENT BANCAR | U. SUCEAVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT DE MANAGEMENT FINANCIAR | U. SUCEAVA | COMPONENTA II | detalii |
|
| BILANTURI ENERGETICE ; ANALIZA GAZELOR DE ARDERE S | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| DIAGRAME DE ECHILIBRU - DIAEC | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| FLICKER - APLICATIE PENTRU DETERMINAREA DOZEI DE F | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| FLUCTENS - INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU ANALIZA FLUCT | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| GOLURI - ANALIZA GOLURILOR DE TENSIUNE SI SUPRATEN | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| IV_VARFLT - ANALIZA VARIATIILOR FRECVENTEI, A VAR | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PQSYMM - PROGRAM PENTRU ANALIZA REGIMULUI NESIMETR | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PRELMAT/PRODATA | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DINSAS - ANALIZA DINAMICA NELINIARA A STRU | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM NELSAS - ANALIZA STATICA NELINIARA A STRUC | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| REGINE - INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU ANALIZA REGIMUL | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEMUL DE APLICATII SINU | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEMUL DE APLICATII SINU (VERSIUNI PRELIMINARE) | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| STUDENT EXAMINATOR | U. TEHNICA CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| CONSOLIDARE ARHITECTURA LLS 5.0 SI DEZVOLTARE CADR | U. VEST TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PERSONALIZAREA PLATFORMEI LLS 5.0 | U. VEST TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| PORTAL WEB PENTRU LLS 5.0 | U. VEST TIMISOARA | COMPONENTA II | detalii |
|
| EPANET, MODUL DIDACTIC | U.T.C.B. | COMPONENTA II | detalii |
|
| RET&LOB | U.T.C.B. | COMPONENTA II | detalii |
|
| BAZA DE DATE CHIRURGICALA MULTIMEDIA | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM DE E-LEARNING | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM PENTRU ANALIZA MORTALITATII | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE COMANDA SI DE DIAGNOSTIC (2) | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE DE PRELUCRARE / EVALUARE / VIZUALIZARE / | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU BIBLIOTECA | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU EXAMINARE STUDENTI (3) | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| TESTE CHIRURGICALE ?ON-LINE? | UMF CAROL DAVILA BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| IMATEST V1.0 | UMF CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFT PENTRU VIZUALIZARE, PRELUCRARE SI TRANSMITERE | UMF CLUJ NAPOCA | COMPONENTA II | detalii |
|
| ELIPSOID | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PUNCT | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE PREZENTARE ON-LINE A CURSURILOR SI LECTI | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM DE PREZENTARE ON-LINE A METODOLOGIEI PENTRU | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM ON-LINE DE EXAMINARE NESUPRAVEGHEATA | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU COMANDA ROBOTILOR MOBILI | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU COMANDA ROBOTILOR PRIN INTERNET | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| UMFORM | UNIVERSITATEA GALATI | COMPONENTA II | detalii |
|
| CC.CLIENT | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| DECIZII | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| ELABORARE PROGRAME DE CALCUL SI ANALIZA DATE EXPER | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| ELABORARE PROGRAME DE EVALUARE | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| FMC - DRIVER | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| GESTIONAREA INSCRIERILOR PRIN PARTICULARIZAREA UNU | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| IMAG - SOFTWARE PENTRU PRELUCRARI DE IMAGINI | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MONITOR DE DEPANARE PENTRU KITURILE EMAC MICROPAC | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| MONITOR DE RETEA RS485 | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PACHET SOFTWARE PENTRU CONTROLUL MASINILOR DE C.C. | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PACHETE DE PROGRAME SI MEDIU DE PROGRAMARE PENTRU | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PAGINA WEB - CENTRUL DE EDUCATIE CONTINUA, LA DIST | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM EXECUTIE DESENE PENTRU ROBOTUL IRB 1400 | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAM PENTRU COMANDA ROBOTULUI RIP0.2 | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAME CONDUCERE ROBOTI ABB: IRB 1400, IRB 2400 | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAME DIVERSE | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAME PENTRU CONDUCEREA ADAPTIVA SI OPTIMALA A | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROGRAME PENTRU ESTIMAREA PARAMETRILOR MASINII ASI | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| PROTOCOL DE COMUNICATIE PENTRU O RETEA MASTER/SLAV | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SISTEM EXPERT PENTRU PLANIFICAREA ACTIVITATILOR D | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU APLICATII DE CONDUCERE A PROCESELO | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU CALCULUL MASINILOR DE CONSTRUCTIE | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU SIMULAREA, ANALIZA SI SINTEZA SIST | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| TESTARE ON-LINE | UNIVERSITATEA TEHNICA IASI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EXPERT - COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURILE DE C | USAMV BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| EXPERT - FISE TEHNOLOGICE CULTURI CAMP | USAMV BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| SOFTWARE PENTRU CONDUCEREA MASINILOR ELECTRICE | USAMV BUCURESTI | COMPONENTA II | detalii |
|
| | |
| Baza pentru cautare in variabile |
U. BUCURESTI |
COMPONENTA III | detalii |
|
| SISTEM DE PROGRAME PENTRU OPTIMIZAREA PORTOFOLIILOR CALCULUL VALORII DERIVATIVELOR |
ASE BUCURESTI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SISTEM DE PROGRAME PENTRU SIMULAREA DECIZIILOR FINANCIAR MONETARE |
ASE BUCURESTI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SISTEM DE PROGRAME PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR MACROECONOMETRICE |
ASE BUCURESTI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| PARTEA STIINTIFICA (SISTEM+CLASIFICARI) PENTRU APLICATIA SOFTWARE BICAU |
INST. ARHITECTURA BUCURESTI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| PROGRAM DE DIAGNOSTIC SI SUPRAVEGHERE A EVOLUTIEI HEPATITELOR CRONICE |
U.M.F. IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| VALIDAREA METODELOR ANALITICE |
UMF CLUJ NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| ARHSYS |
U. ALBA-IULIA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| ARHSYS |
U. ALBA-IULIA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| GENARHSYS |
U. ALBA-IULIA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| REPSYS |
U. ALBA-IULIA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| PROGRAM DE GESTIUNE A BUNNURILOR MATERIALE ACHIZITIONATE PRIN GRANT |
U. AL. I. CUZA IASI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| PROGRAM DE IMPRUMUTURI A CARTILOR ACHIZITIONATE PRIN GRANT |
U. AL. I. CUZA IASI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SISTEM DE GESTIUNE BIBLIOTECA |
U. AL. I. CUZA IASI
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| CIFRE |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| CO (CAPACITATE DE ORGANIZARE) |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| CPC (CHESTIONAR DE PERSONALITATE CLUJ) |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| ITEMSOFT TAC CLIENT - CLIENT DE RETEA |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| ITEMSOFT TAC SERVER - MODUL SERVER |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| MODULE PROBA INCORPORATE - 8 MODULE |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SOFT PENTRU ANALIZA FINANCIARA A FIRMELOR CONFORM IAS |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SOFT PENTRU CALCULUL SISTEMULUI DE INDICATORI DE ANALIZA FINANCIARA |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| SOFT PENTRU PREVIZIUNEA FINANCIARA A FIRMELOR |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| CREAREA SI INTRETINEREA UNEI PAGINI DE WEB |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
| PROGRAM DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE A IMM-URILOR |
U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA
|
COMPONENTA III | detalii |
|
